自研高精度双能采传技术
独立开发的高精度双能采传不仅能识别密度差异大、含量较高的矿物, 而且可以识别密度差异小、含量较低的矿物,适合大多数矿物的分选。
全新智能算法
采用深度学习等人工智能手段对每个矿口的矿石建立独特数学模型,确 保识别的准确,进而达到分选的高效、准确。
智能可靠
运用物联网技术,实时在线监测设备运行状态,故障提示、报警,系统 可自学、更新,不断提高分选效果。
可定制化适配不同矿种与工况
多年矿业分选设备研发、生产经验,可根据不同矿种、不同工况生产定 制化机型及配
+50~-300mm 大颗粒 ( 按照矿物密度 1.4g/cm3 计算 )
| 技术能数 | XRT 12-300 | XRT 14-300 | XRT 16-300 | XRT 18-300 | XRT 20-300 | XRT 24-300 | XRT 28-300 | XRT 32-300 | XRT 36-300 | XRT 40-300 |
| 履带布料器宽度 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 处理能力 (t/h) | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 |
| 理论配置厂型 (Mt/a) | 1.8 ~ 2.3 | 2.3 ~ 2.7 | 2.7 ~ 3.1 | 3.1 ~ 3.6 | 3.6 ~ 4.0 | 4.0 ~ 4.8 | 4.8 ~ 5.5 | 5.5 ~ 6.5 | 6.5 ~ 7.0 | 7.8 ~ 8.0 |
| 实际处理能力要根据矿物密度进行具体计算 | ||||||||||
+25~-100mm 中颗粒 ( 按照矿物密度 1.4g/cm3 计算 )
| 技术能数 | XRT 12-100 | XRT 14-100 | XRT 16-100 | XRT 18-100 | XRT 20-100 | XRT 24-100 | XRT 28-100 | XRT 32-100 | XRT 36-100 | XRT 40-100 |
| 履带布料器宽度 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 处理能力 (t/h) | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 155 | 180 | 205 | 230 |
| 理论配置厂型 (Mt/a) | 0.9 ~ 1.0 | 1.1 ~ 1.3 | 1.3 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.7 | 1.7 ~ 1.9 | 1.9 ~ 2.4 | 2.4 ~ 2.8 | 2.8 ~ 3.2 | 3.2 ~ 3.6 | 3.6 ~ 4.0 |
| 实际处理能力要根据矿物密度进行具体计算 | ||||||||||
-10~-60mm 中颗粒 ( 按照矿物密度 2.7g/cm3 计算 )
| 技术能数 | XRT 12-30 | XRT 14-30 | XRT 16-30 | XRT 18-30 | XRT 20-30 | XRT 24-30 | XRT 28-30 | XRT 32-30 | XRT 36-30 | XRT 40-30 |
| 履带布料器宽度 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 处理能力 (t/h) | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 |
| 实际处理能力要根据矿物密度进行具体计算 | ||||||||||